店舗トータル満足度 |
性感・
マッサージ |
雰囲気 |
コストパフォーマンス |
受付対応 |
ブライトタイムサービス 11時~15時 | |
---|---|
70分 | 14000円 |
90分 | 19000円 |
110分 | 25000円 |
130分 | 30000円 |
160分 | 38000円 |
アフタヌーンサービス 15時~19時 | |
70分 | 16000円 |
90分 | 21000円 |
110分 | 27000円 |
130分 | 32000円 |
160分 | 40000円 |
190分 | 48000円 |
220分 | 56000円 |
250分 | 64000円 |
通常コース 19時~翌2時 | |
70分 | 19000円 |
90分 | 24000円 |
110分 | 30000円 |
130分 | 35000円 |
160分 | 43000円 |
190分 | 51000円 |
220分 | 69000円 |
250分 | 77000円 |
ミッドナイトサービス 2時~5時 | |
70分 | 16000円 |
90分 | 21000円 |
110分 | 27000円 |
130分 | 32000円 |
160分 | 40000円 |
190分 | 48000円 |
220分 | 56000円 |
250分 | 64000円 |
ダブルセラピストコース | |
70分 | 38000円 |
90分 | 48000円 |
110分 | 60000円 |
130分 | 70000円 |
160分 | 86000円 |
入会金 | 0円 |
延長(以後30分につき) | 8000円 |
途中延長(30分につき) | 10000円 |
NET指名 | 1000円 |
本指名 | 2000円 |
トップレス | 2000円 |
オールヌード | 3000円 |
プラチナコース | 10000円 |